A taça da Confraria foi fundamental para aquecer a disputa no ranking, pois gerou várias mudanças no posicionamento do ranking anterior.
Segue o ranking após a disputa da 1ª Taça da Confraria realizada dia 10/02/2011.
Posição | Técnico | Média | Pontos acum. | Participações |
1° | Nataniel | 15,50 | 62 | 4 |
2° | André | 13,00 | 52 | 4 |
3° | Paiva | 12,50 | 20 | 1 |
4° | Wagner (*) | 11,67 | 40 | 3 |
5° | Jones (*) | 11,67 | 40 | 3 |
6° | Eliezer | 10,00 | 16 | 1 |
7° | Vilson | 9,50 | 38 | 4 |
8° | Guilherme | 7,59 | 26 | 3 |
9° | Ian | 7,50 | 12 | 1 |
10° | Eduardo | 6,25 | 10 | 1 |
11° | Igor | 5,25 | 18 | 3 |
12° | Wagner Cruz | 5,00 | 8 | 1 |
(*) Critérios de desempate para o Ranking:
1° - Melhor ou melhores colocações nos torneios realizados.
2° - Eliminado por pior colocação nos torneios realizados.
3° - Melhor colocação no último torneio realizado.
GALERIA DE CAMPEÕES:
1° - Melhor ou melhores colocações nos torneios realizados.
2° - Eliminado por pior colocação nos torneios realizados.
3° - Melhor colocação no último torneio realizado.
GALERIA DE CAMPEÕES:
Edição | Campeão | Vice | Placar da Final |
1ª | Nataniel (River Plate) | Jones (Grêmio) | 0 x 0 (1 x 0 penaltis) |
2ª | Nataniel (River Plate) | Jones (Grêmio) | 3 x 0 |
3ª | Wagner (Boca Jrs) | Nataniel (Camarões) | 3 x 1 |
4ª | Paiva (Colorado) | Elieser (Uruguai) | 1 x 0 |
Cai 3 posições no ranking!!! :( Mas não tem problemas já estou providenciando novos reforços para a equipe.
ResponderExcluirEu também vou ter que providenciar uma melhora... fui alcançado tenho que pontuar no próximo.
ResponderExcluirE acho que vai cair mais! Não troco de time nem trago reforços! apenas mais treino!
ResponderExcluir